新闻中心
贴片式(SMD)
插件式(THT)
弹簧接触式
磁吸式(新兴类型)
| 电池型号 | 适配座体尺寸(mm) | 典型弹片材料 |
|---|---|---|
| CR2032 | Φ20×3.2 | 磷青铜+镀金 |
| CR2450 | Φ24×5.0 | SUS304+镀镍 |
| SR44 | Φ11.6×5.4 | 铍铜合金 |
接触电阻特性
绝缘特性
电流承载能力
| 材料厚度 | 额定电流 |
|---|---|
| 0.2mm | 50mA |
| 0.3mm | 100mA |
| 0.5mm | 200mA |
操作力学特性
耐久性测试
| 接触类型 | 循环次数 |
|---|---|
| 弹簧接触 | 1000次 |
| 夹片式 | 500次 |
环境适应性
| 材料等级 | 温度范围 |
|---|---|
| 标准型 | -20℃~+85℃ |
| 工业级 | -40℃~+125℃ |
接触件材料
绝缘材料
| 工艺类型 | 镀层厚度 | 接触电阻 | 适用环境 |
|---|---|---|---|
| 镀金 | 0.5-1μm | ≤10mΩ | 高湿/腐蚀 |
| 镀锡 | 3-5μm | ≤50mΩ | 常规环境 |
| 镀银 | 2-3μm | ≤5mΩ | 高频应用 |
接触失效
机械失效